01 Năm Bảo Hiểm Thân vỏ & 02 Năm Bảo Dưỡng (tùy xe)
Gói Dịch vụ hậu mãi đặc quyền Bảo Dưỡng chính hãng & Phụ Kiện Cao Cấp​
Gói bảo hành chính hãng không giới hạn Km & Hỗ Trợ Cứu Hộ Mercedes-Benz Star Assist trong 3 Năm.

👉 Hỗ trợ trả góp tới 85% giá trị xe, Lãi suất ưu đãi 6.9%/năm. Hồ sơ xử lý chuyên nghiệp, đơn giản.

👉 Hỗ trợ đấu giá lấy biển VIP theo ý muốn, chi phí thấp.

*Áp dụng có điều kiện & tùy dòng xe.

Mẫu xe Giá niêm yết (VND) Giá xe đời 2022 (VND) Chênh lệch (VND)
Mercedes-Benz C 200 Avantgarde (V1) 1,599,000,000 1,388,888,888 210,111,112
Mercedes-Benz C 200 Ava Plus (V1) 1,849,000,000 1,588,888,888 260,111,112
Mercedes-Benz C 300 AMG (V1) 2,099,000,000 1,888,888,888 210,111,112
Mercedes-Benz E 180 (V1) 2,159,000,000 1,888,888,888 270,111,112
Mercedes-Benz E 200 Exclusive (V1) 2,540,000,000 2,222,888,888 317,111,112
Mercedes-Benz E 300 AMG (V1) 3,209,000,000 2,888,888,888 320,111,112
Mercedes-Benz GLE 450 4M 4,669,000,000 3,999,888,888 669,111,112
Mercedes-Benz GLE 450 4M (V1) 4,609,000,000 3,939,888,888 669,111,112
Mercedes-Benz GLE 450 4M (V2) 4,559,000,000 3,889,888,888 669,111,112
Mercedes-Benz GLB 200 AMG (V1) 2,089,000,000 1,658,888,888 430,111,112
Mercedes-AMG A 35 4MATIC (V1) 2,429,000,000 1,999,888,888 429,111,112
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC (V1) 2,849,000,000 2,228,888,888 620,111,112
Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ 3,430,000,000 2,999,888,888 430,111,112
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe 5,749,000,000 5,188,888,888 560,111,112
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Couple FL 6,719,000,000 5,999,888,888 719,111,112

Gọi hotline để lấy thông tin giá lăn bánh cuối & ưu đãi mới nhất  0901 209 636
----------------------------------------------------

baogiamercedes t9

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây